現場設置型 導電率計 EC-700

特長
- バックライト付液晶表示
- 保守時の出力ホールド機能付(外部からのホールドも可能)
- 校正、測定は簡単なキー操作
- 高濃度用/低濃度用導電率電極
- 耐薬品性、耐温度性導電率センサー
計器仕様
品名 | 現場設置型 中高濃度測定用導電率計 | 現場設置型 低中濃度測定用導電率計 |
型式 | EC-700-H | EC-700-L |
標準 付属 電極 | ECD-4C(セル定数400m-1) 旧単位でのセル定数は4.0cm-1 | ECD-1C(セル定数100m-1) 旧単位でのセル定数は1.0cm-1 |
測定 方式 | 交流2電極法 | |
表示 | LCD 4桁(バックライト機能付) | |
測定 範囲 | 0~20S/m(SI単位) 0~200mS/cm(旧単位) 0~100℃(水温) | 0~2000mS/m(SI単位) 0~20mS/cm(旧単位) 0~100℃(水温) |
表示 範囲 (分解能) | SI単位 0.000~0.200S/m 0.000~2.000S/m 0.00 ~20.00S/m 旧単位 0.000~2.000mS/cm 0.00 ~20.00mS/cm 0.0 ~200.0mS/cm 水温 0.0~100.0℃ | SI単位 0.00~20.00mS/m 0.0 ~200.0mS/m 0 ~2000 mS/m 旧単位 0.000~0.2mS/cm 0.000~2.000mS/cm 0.00 ~20.00mS/cm 水温 0.0~100.0℃ |
再現性 | 各測定レンジの最小表示±1digit | |
伝送 出力 | DC4~20mA(絶縁型)、負荷抵抗550Ω以下 水温は表示だけで出力なし | |
警報 接点 出力 | 上限、下限 各a接点(無電圧) 接点容量:AC200V 1A以内(負荷抵抗) ヒステリシス接点機能付 | |
ホールド 機能 | 下記の①または②の方法で伝送出力及び警報接点出力をホールド可能 ①MAINTEキー操作時 ②洗浄器等からの外部無電圧接点入力時 | |
温度 補償 | 自動温度補償 | |
温度 係数 | 0.00~9.99%/℃の範囲で任意に設定可能 | |
セル 定数 | 任意に設定可能 | |
電源 電圧 | AC85~240V 50/60Hz | |
消費 電力 | 約10VA以下 | |
周囲 条件 | 温度:-5~45℃、湿度:85%RH以下 | |
構造 | 屋外設置、耐塵、防噴流型(IP65相当) | |
外形 寸法、 及び 重量 | 計器本体:215×170×95 約1.75kg(取付板付) フード付:244×196×105 約2.5kg(取付板付) | |
材質 | 本体:ポリカーボネート、表面メタリックシルバー塗装付(耐天候性) | |
設置 方法 | 50Aポール又は壁取付け | |
配線口 | ケーブルグランド5ヶ所(外形φ6~φ10ケーブル適用) ケーブルグランドを外し電線管接続可(G1/2) | |
標準 構成 | 計器本体(取付板付)、導電率電極、保証書、取扱説明書 | |
標準外 付属 | 校正用塩化カリウム標準液、中継器、中継ケーブル、流通型測定槽(PVC) 50Aポールスタンド、日除けフード |
検出器仕様
品名 | 中高濃度測定用導電率電極 | 低中濃度測定用導電率電極 |
型式 | ①標準型導電率電極 ECD-4CY ②ネジ込み型導電率電極 ECD-4CY-PT3/4 ③流通型ネジ込み型導電率電極 ECD-4CY-PT3/4 ④フランジ取付型導電率電極 ECD-4CY-F | ①標準型導電率電極 ECD-1CY ②ネジ込み型導電率電極 ECD-1CY-PT3/4 ③流通型ネジ込み型導電率電極 ECD-1CY-PT3/4+ECD-FH ③フランジ取付型導電率電極 ECD-1CY-F |
用途 | 中高濃度測定用 | 低中濃度測定用 |
セル 定数 | 400m-1(旧単位:4.0cm-1) | 100m-1(旧単位:1.0cm-1) |
測定 範囲 | 0.1mS/m~20S/m (旧単位では1μS/cm~200mS/cm) | 0.1mS/m~20S/m (旧単位では1μS/cm~200mS/cm) |
測定 原理 | 交流2電極法 | |
測定液 温度 | 0~80℃ | |
接液部 材質 | PPS、カーボン、バイトン、PP | |
設置 方法 | ①ネジ込み ②投込み ③フランジ取付(相フランジ、測定槽別途) ④流通型(流通型ECD-FH別途) | |
ケーブル長 | 5m標準 ※ケーブル長はできるだけ最短の長さに指定してください |