ポータブル銅濃度計 CU-5Z
特長
- 高濃度の銅濃度溶液を測定可能
モル濃度(0.000~1.200mol/l)、銅濃度(0~76.3g/l)
硫酸銅濃度(0~300g/l) - 硫酸や、過酸化水素の影響を受けない銅センサー
- 参照光付でLED光源の自動輝度補正検出器
- 自動温度補償付で温度変化による誤差を自動修正
- 耐薬品に優れた銅検出器
計器仕様
品 名 | ハンディタイプ銅濃度計 |
型 式 | CU-5Z |
測 定 方 式 | 吸光光度測定法 |
表 示 方 式 | LCD 3・1/2桁 |
測 定 範 囲 | 0.000~1.200mol(モル濃度) 0 ~300g/l (硫酸銅濃度) 0.0 ~76.3g/l (銅濃度) |
最 小 分 解 能 | 0.001mol/l (モル濃度) 1g/l (硫酸銅濃度) 0.1g/l (銅濃度) |
精 度 | 理論値の±2%以内(一定条件で) |
ス パ ン 校 正 | 銅標準液による |
周 囲 条 件 | -5℃~45℃ 85%RH以下 |
電 源 | アルカリ単4乾電池(LR03×3) オートパワーオフ機能付(電源ON後30分) |
外 形 寸 法 | 38(H)×75(W)×180(D) |
重 量 | 計器本体:約300g |
標 準 構 成 | 計器、検出器、取説、保証書 |
検出器仕様
品 名 | 銅濃度検出器 |
型 式 | CUD-61(PFAコーティング付) |
測 定 方 式 | 吸光光度法 |
ケ ー ブ ル 長 | 2m |
接 液 部 材 質 | PPS 及び PFA |
重 量 | 約550g(ケーブル別) |