プローブ型 濁度/色度センサー TCR-5Z
◎吸光度測定機能付で公定法濁度色度測定が可能
◎プローブ型 採水測定
◎濁度色度検出器で測定場所を選ばない
◎1台で濁度と色度と吸光度、同時測定可能
◎濁度の影響がなく高感度色度測定が可能な濁度補正付き
◎ダブルビーム式濁度・色度センサー
◎小数点以下二桁の分解能(10度まで)

製品概要
- 厚生労働省令 水質基準により、水道水や浴槽、遊泳プール水等の濁度と色度の測定をし、適切に水質管理をする事が定められています。
又、品質管理や各種の分野で濁度と色度の測定の必要性が高まって来ました。本濁度・色度計 TCR-5Zは計器と分離されたプローブ型検出器で各種の水の濁度・色度を同時に測定できます。更に検出器はダブルビーム式光学センサー採用で色度測定に於ける濁度の影響が殆どありません。本器は上水試験法、工業用水試験法や厚生労働省水質基準に関する省令に定める検査方法に準拠した透過光測定法(吸光光度法)ですが検量線の作成の必要がなく、0.0~50.0度迄の濁度と色度を現場で簡単に高感度で測定ができます。
仕 様
品名 | プローブ型濁度・色度センサー |
型式 | TCR-5Z |
測定原理 | ダブルビーム透過光測定法(吸光光度法) |
測定範囲 | 色度 :0.0~50.0度(白金コバルト色度標準) 濁度 :0.0~50.0度(ポリスチレン濁度標準) 吸光度 :0.000~1.999Abs |
測定方式 | センサー部浸漬測定、表示10秒後オートパワーオフ |
表示 | 3・1/2桁LCD 濁度・色度(又は吸光度)同時表示 |
分解能 | 0.1度(10度以下で0.01度に切り替え表示可能) 0.001Abs |
再現性 | ±0.5度以内(一定条件で) |
警報表示 | BAT,CAL,S,ERR、TURB,COLOR、Abs 測定範囲外上限値で点滅表示 |
校正 | ゼロ:純水による スパン:別売標準液“10”度によりスパン校正可能 (出荷時に校正しています) |
測定水条件 | 5~35℃(凍結しない事、直射日光を避ける事) 有機溶剤、強フッ素等共存不可、強酸アルカリ水避ける事 |
保護構造 | 防麈、防滴構造(IP66準拠) (但し検出器プラグが計器に適切に接続された条件) |
電源電圧 | アルカリ乾電池 LR03(単4)×3ヶ(DC4.5V) |
外形寸法 | 計器本体 38×75×180mm 検出器 TCR-5ZD : φ34×254 |
重量 | 計器本体:約270g 検出器:約350g(ケーブル別) |
ケーブル長 | 2m |
標準構成 | 濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵) 取扱説明書 保証書、携行ケース |
標準外付属品 | 濁度標準液(5種混合ポリスチレン)10度 250mL 色度標準液(塩化白金酸コバルト)10度 250mL |


