アクアテスター 9段階比色円盤式 DP-1Z他

特徴
- 比色盤の交換が簡単
試験器は永久磁石付扉によるワンタッチ開閉操作 - 光学系はプリズム、レンズ付ファインダー付で正確な比色可能
- 高性能コンパレーターディスク群
残留塩素、アンモニア、亜硝酸、硝酸、リン酸、オゾン等
備考
比色円盤式水質試験器 1Z/2Zは各種水質項目を試薬に加えて呈した色調を標準色と比色して残留塩素等の濃度を9段階に測定する簡易測定器です。試薬は1項目に付、50回分と比色円盤一枚が付属します。
※直射日光下に長時間置くと、比色板が劣化(変色 等)することがありますのでご注意ください。
仕様
※型式をクリックすると詳細な仕様がご覧になれます。
残留塩素・pH測定器
No. | 測定対象項目 | 型式 | 取扱説明書 | 測定範囲 |
1 | 残留塩素 | DP-1Z | 取説シール | 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 (比色盤A) 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 (比色盤B) 以下のどちらかをご指定ください: 比色円盤 比色盤 A又はB 分包試薬 遊離残留塩素測定試薬:DPD-F-1 50回分 全残留塩素測定試薬 :DPD-TL-1 50回分 |
2 | 残留塩素 | DP-2Z | 取説シール | CL2:0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 (比色盤A又はB) PH:6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6 ご指定:比色盤、残留塩素試薬 50回分付 /pH指示薬 18ml付 |
3 | 残留塩素 | CL2-1Z-H | 取説シール | 10/20/30/40/50/60/80/100/150 (比色盤A) 20/40/60/80/100/150/200/250/300 (比色盤B) ご指定:比色盤 試薬:HOCl-K-1 50回分付 |
4 | 残留塩素 | DP/RC-1Z (プール用) | 取説シール | 0.2/0.4/0.7/1.0/1.5/2.0/50/80/100 試薬:DPD-F-1付 50回分付 /HOCl-K-1付 50回分付 |
5 | 残留塩素 | DP/HOCL-2Z | 取説シール | 0.05/0.1/0.2/0.4/0.5/0.7/1.0/1.5/2.0 10/20/30/40/50/60/80/100/150 試薬:DPD-F-1付 50回分付 /HOCL-K-1付 50回分付 |
6 | 溶存オゾン (DPD変法) | O3-1Z | 取説シール | 0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5 試薬 50回分付 △注意:検水に残留塩素等の強酸化剤が 共存の場合測定誤差が生じますので ご注意下さい。 |
7 | ホルムアルデヒド測定器 | HCHO-1Z | 取説シール | 0.0/0.05/0.10/0.20/0.30/0.50/0.80/1.00/2.00 mg/L 試薬 50回分付 |
8 | PH 5.0~9.0用 | BTM-1Z | 取説シール | 5.0/5.5/6.0/6.5/7.0/7.5/8.0/8.5/9.0 試薬:BTM液体試薬 18mL付 |
9 | PH プール用 | BTS-1Z | 取説シール | 5.8/6.3/6.6/6.9/7.2/7.5/7.8/8.1/8.6 試薬:BTS液体試薬 18mL付 |
10 | PH(BTB) | BTB-1Z | 取説シール | 6.0/6.2/6.4/6.6/6.8/7.0/7.2/7.4/7.6 試薬:BTB液体試薬 18mL付 |
亜硝酸・硝酸・アンモニア・リン測定器他
No. | 測定対象項目 | 型式 | 取扱説明書 | 測定範囲 |
13 | アンモニア態窒素 (インドフェノール法) | NH4-1Z-A | 取説シール | 0.0/0.2/0.5/1.0/2.0/4.0/6.0/8.0/10.0 NH4-N mg/L 試薬2種 各36回分付 |
14 | 亜硝酸性窒素 (GR変法) | NO2-N-1Z | 取説シール | 0.006/0.012/0.03/0.06/0.09/0.15/0.18/0.24/0.3 NO2-N mg/L 試薬2種 各50回分付 |
15 | 硝酸性窒素 (還元GR変法) | NO3-N-1Z | 取説シール | 0.05/0.1/0.2/0.5/0.9/1.3/1.8/2.2/4.5 NO3-N mg/L5 試薬2種 各50回分付 |
16 | リン酸 (モリブデンブルー法) | PO4-1Z-T | 取説シール | 0.2/0.5/1.0/1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0 PO4 mg/L 試薬 RA 18ml RB 50回分付 |
17 | 高濃度リン酸イオン測定器 (希釈モリブデンブルー法) | PO4-1Z-H | 取説シール | 10/20/40/70/90/120/150/180/240 PO4 mg/L 試薬 50回分付 |
18 | ほう素 (アゾメチンH法) | B-1Z | 取扱説明書 | 0.0/0.2/0.4/0.6/1.0/2.0/5.0/10.0/20.0 試薬 RA 18ml×2 RB 約40回分付 |
※COD-2Zの試薬No.2とKMn-1Zの試薬No.2は毒劇物対象品です。
下記リンクより、毒劇物譲受書の発行が必要です。
金属測定器他
No. | 測定対象項目 | 型式 | 取扱説明書 | 測定範囲 |
23 | 銅測定器 | Cu-1Z-N | 取説シール | 0.2 / 0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 / 3.0 / 4.0 / 5.0 mg/L 試薬 50回分付 |
24 | ニッケル測定器 | Ni-1Z-N | 取説シール | 0.3/0.5/ 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0 / 5.0 / 8.0 / 10.0 mg/L 試薬 50回分付 |
25 | マンガン測定器 | Mn-1Z | 取説シール | 0.5/1.0/2.0/3.0/5.0/8.0/10.0/15.0/20.0 mg/L 試薬 50回分付 |
26 | 全鉄測定器 | Fe-1Z | 取説シール | 0.1/0.2/0.5/1.0/1.5/2.0/3.0/4.0/5.0 mg/L 試薬 50回分付 |
27 | 6価クロム測定器 | Cr-1Z | 取説シール | 0.05/0.1/0.2/0.5/ 1 / 2 / 3 / 5 / 10 mg/L 試薬 50回分付 |
28 | 遊離シアン測定器 | CN-1Z | 取説シール | 0.01/0.02/0.05/0.1/0.2/0.5/ 1 / 2 / 5 mg/L 試薬 50回分付 |
29 | 亜鉛測定器 | Zn-1Z | 取説シール | 0/0.1/0.2/0.3/0.4/0.5/ 1 / 2 / 5 mg/L 試薬 50回分付 |