高感度レーザー散乱光式濁度計 TR-5500
特徴
- レーザー90°散乱光式 濁度検出器
660nmの赤いパルスレーザー光束を検水に投射すると強い散乱光が生じます。この散乱光を、レーザー光束と90°の角度に配置された受光素子で検出し濃度信号として変換器に送られ、演算増幅されてデジタル表示されます。レーザー濁度計は色度の影響が少なく微量濁度を感度良く測定できます。 - 0.001度の分解能(特別仕様0.01)
厚生省の”水道に於けるクリプトスポリジウム暫定対策指針”に記載された、ろ過池出口の濁度0.1度以下の測定管理に適しています。 - 伝送出力 4レンジ切替方式
標準:0~2.5/0~5/0~10/0~20度
特別仕様:0~0.25/0~0.5/0~1/0~2度
仕様
型式 | TR-5500 |
測定方式 | レーザー散乱光測定方式(ネフェロメトリー法) |
表示方式 | LED 4桁デジタル表示 |
測定単位 | ホルマジン濁度(NTU)又はポリスチレン濁度の選択切替 |
測定範囲 | A:0~2.000度/FS(NTU又はPSL度) アナログ出力は3段階に選択切替 0~0.500/0~1.000/0~2.000度(NTU又はPSL度) B:0~20.00度/FS(NTU又はPSL度) 0~5.00/0~10.00/0~20.00度(3段階に選択切替) |
分解能 | A : 0.001度/F.S:2度の場合(標準仕様) B : 0.01度/F.S:20度の場合(標準外仕様) |
直線性 | スパンの±3%(標準液による)以内 |
出力信号 | DC 4~20mA(負荷抵抗600Ω以下)/DC 0~1V |
再現性 | ±2%以内(標準液による) |
警報出力 | 上限、無電圧:警報無電圧接点/保守中接点信号:a接点 |
電源 | AC 85~240V 50/60Hz アレスター標準装備 |
消費電力 | 約10VA以下 |
測定水条件 | 温度:0~40℃(凍結しない事) 圧力:0.1~0.5MPa以内 流量:0.05L/min以上 |
周囲条件 | 温度:-5~40℃ 湿度:85%RH以下(結露しない事) ガス:腐食性ガスが存在しないこと |
校正方法 | 標準液 又は 簡易校正器 |
設置場所 | 屋内設置 |
材質 | 筺体 : SPC、塗装付 検出器 : 石英ガラス、SUS-304、PP、PVC |
接続 | 検水出口 φ6 PPチューブ 接続ユニオン口径PT 1/8及び、PVC 20A(検水入口) |
重量 | 本体:約4.5kg 検出部:約1.5kg |
標準構成 | 指示変換器:TR-5500 : 1台、 レーザー検出器 : TRD-5LK:1本 検出測定部 : TRDH-5L:1式、スパン校正容器 |
標準外仕様 | スパン簡易校正器、記録計、警報器、ポンプ、濁度標準液(10度:500mL) |
用途
浄水場 | 水道水クリプトスポリジウム対策 | ろ過出口の濁度は0.1度以下 (厚生省令水248号) |
公衆浴場 | レジオネラ症発生防止対策等 公衆浴場における水質基準等 | 濁度は2度以下である事 (厚生省令平成12年12月15日) |
遊泳プール | 遊泳プールの衛生基準 (厚生省令 健発第774号) | 循環ろ過装置の濁度は0.5度以下 |
水道水 | 水道水質に関する基準 (衛水第264号) | 濁度は給水栓で1度以下 送排水施設入り口で0.1度以下 |
* 工業用水、食品、化学、半導体工場等の希釈水、洗浄水、等の工程管理。
各種ろ過装置の出口の濁度監視、中水道、工場排水の低濃度濁度監視等。